IPO 3, SchH 3, FH 1 Grisu von MaKeRa 2002 SZ 2100797 HD/ED normal, Rücken o. B. Sire | IPO 3,SchH 3 Forrest von der Siegerschmiede 1996 SZ 1953029 HD-normal Sire | Barco vom Osteranger 1701210 a1 Sire |
Tale vom Mecklenburger Büffel 1885367 a1 Dam | ||
SchH 3, FH 1 Aja von MaKeRa 1995 SZ 1919222 normal Dam | SchH 3, IPO 3 Gotthilf von der Kine 1991 1807216 normal Sire | |
SchH 3, FH Wendy von der Döllenwiese 1991 SZ 1795196 HD fast normal Dam | ||
SchH 2 Franca vom kleinen Schutz 2002 SZ 2117590 HD/ED normal Dam | SchH 3, IPO 3, FH 1 Kanto vom Firecatcher 1999 SZ 2062756 HD-normal Sire | SchH 3 Diego vom Grundwald 1995 SZ 1922942 HD-normal Sire |
SchH 3 Britt vom Höchstadter Wehr 1993 SZ 1875456 HD-normal Dam | ||
SchH 1 Afra vom Ehrgeiz SZ 2037742 fast normal (a2) Dam | SchH 3 Yoschy von der Döllenwiese 1991 SZ 1823741 HD normal Sire | |
SchH 3 Havanna Arabrab 1926280 normal Dam |
Home • Kennels • Puppies • Ladies´ • Photos • Progeny • Testimonials • Dogs for Sale • Seminars • Training • Videos • Links • News • FAQ • NuVet Supplements
© Hillview Kennels LLC®. All Rights Reserved. Site by Seay Interactive. Sitemap.