IPO 3 Zico von der kleinen Birke 2010 SZ 2259026 HD normal, ED fast normal Sire | IPO 3, SchH 3 Falko vom Gimpelwald 2007 SZ 2205766 HD/ED normal Sire | IPO 3, VPG 3, FH 2 Amigo von der Holzinger Au 2003 SZ 2129059 HD/ED normal Sire |
IPO 3, VPG 3 Kira vom Ebsdorfergrund 1999 SZ 2041786 HD normal Dam | ||
SchH 3 Kendi von der kleinen Birke 2004 SZ 2151672 HD/ED normal Dam | SchH 3, FH 1 Ellute von der Mohnwiese 1998 SZ 2036438 HD normal Sire | |
SchH 3 Gipsy vom Heslachereck 2000 SZ 2066145 HD normal Dam | ||
IPO 3 Bona vom Schäfersteig 2009 SZ 2245624 HD normal, ED Normal Dam | SchH 3 Aro von der kleinen Birke 2001 SZ 2085688 HD normal Sire | IPO 3, SchH 3, FH 1 Rocky von den Zingelgärten 1995 SZ 1947661 fast normal Sire |
SchH 3 Assi vom Königreich Flieden 1995 SZ 1950329 HD normal Dam | ||
SchH 1 Annette vom Schäfersteig 2003 SZ 2129233 HD normal Dam | SchH 3, FH 1 Ernst vom Weinbergblick 1996 SZ 1963107 HD fast normal Sire | |
SchH 3 Feja von der Altstadener Mühle 1999 SZ 2045049 HD normal Dam |
Home • Kennels • Puppies • Ladies´ • Photos • Progeny • Testimonials • Dogs for Sale • Seminars • Training • Videos • Links • News • FAQ • NuVet Supplements
© Hillview Kennels LLC®. All Rights Reserved. Site by Seay Interactive. Sitemap.