IPO 3, SchH 3, FH 1 Irko vom Schmiedegarten 2000 SZ 2058019 HD normal Sire | IPO 3, SchH 3, FH 1 Bandit vom Oberhausener-Kreuz 1996 SZ 1957145 HD normal Sire | IPO 3, SchH 3, FH 1 Berry vom Neuen Lande 1989 SZ 1745224 HD fast normal Sire |
SchH 3 Mücke vom Oberhausener-Kreuz 1989 SZ 1752039 HD normal Dam | ||
IPO 3, SchH 3, FH 2, IPO FH, RH 1 Exe vom Schmiedegarten 1996 SZ 1958061 HD normal Dam | SchH 3, FH 2 Aly vom Vordersteinwald 1992 SZ 1835254 HD normal Sire | |
IPO 3, SchH 3, FH 2 Bona vom Schmiedegarten 1990 SZ 1770050 HD normal Dam | ||
SchH 3 Alexia del Lupo Nero 1999 SZ 2048693 HD normal, DNA gepr. Dam | SchH 3, FH 1 Buster vom Adelmannsfelder Land 1996 SZ 1958754 HD fast normal (a2) Sire | SchH 3 Wito von der Stadt Schmalkalden 1991 SZ 1811073 HD fast normal Sire |
SchH 3 Beika von der Treppelmühle 1989 SZ 1752349 HD noch zugelassen Dam | ||
SchH 3, FH 1 Nanni vom Berg am Ort 1992 SZ 1852309 HD fast normal Dam | IPO 3, SchH 3, FH 1 Marc vom Herkulesblick 1987 SZ 1706318 normal Sire | |
IPO 3, SchH 3, FH 1 Fahra von der Falkenzinne 1989 1753325 normal (a1) Dam |
Home • Kennels • Puppies • Ladies´ • Photos • Progeny • Testimonials • Dogs for Sale • Seminars • Training • Videos • Links • News • FAQ • NuVet Supplements
© Hillview Kennels LLC®. All Rights Reserved. Site by Seay Interactive. Sitemap.