IPO 3 Pike del Lupo Nero 2007 VDH/SZ 2195179 HD-normal, ED-normal Sire |
IPO 3, SchH 3, FH 1 Irko vom Schmiedegarten 2000 SZ 2058019 HD normal Sire | IPO 3, SchH 3, FH 1 Bandit vom Oberhausener-Kreuz 1996 SZ 1957145 HD normal Sire | IPO 3, SchH 3, FH 1 Berry vom Neuen Lande 1989 SZ 1745224 HD fast normal Sire |
SchH 3 Mücke vom Oberhausener-Kreuz 1989 SZ 1752039 HD normal Dam | |||
IPO 3, SchH 3, FH 2, IPO FH, RH 1 Exe vom Schmiedegarten 1996 SZ 1958061 HD normal Dam | SchH 3, FH 2 Aly vom Vordersteinwald 1992 SZ 1835254 HD normal Sire | ||
IPO 3, SchH 3, FH 2 Bona vom Schmiedegarten 1990 SZ 1770050 HD normal Dam | |||
SchH 3 Alexia del Lupo Nero 1999 SZ 2048693 HD normal, DNA gepr. Dam | SchH 3, FH 1 Buster vom Adelmannsfelder Land 1996 SZ 1958754 HD fast normal (a2) Sire | SchH 3 Wito von der Stadt Schmalkalden 1991 SZ 1811073 HD fast normal Sire | |
SchH 3 Beika von der Treppelmühle 1989 SZ 1752349 HD noch zugelassen Dam | |||
SchH 3, FH 1 Nanni vom Berg am Ort 1992 SZ 1852309 HD fast normal Dam | IPO 3, SchH 3, FH 1 Marc vom Herkulesblick 1987 SZ 1706318 normal Sire | ||
IPO 3, SchH 3, FH 1 Fahra von der Falkenzinne 1989 1753325 normal (a1) Dam |
BH/VT, AD, IPO 3 Ricochet von Hugelblick 2013 AKC DN38759803 HD fast normal, ED normal Sire | SchH 3 Olek von der Maineiche 2005 SZ 2161428 HD/ED normal Sire | SchH 3, FH 1 Ellute von der Mohnwiese 1998 SZ 2036438 HD-normal Sire | SchH 3 Tom van't Leefdaalhof 1995 LOSH 745029, SZ 2018398 HD-normal Sire |
SchH 3, FH 1 Aline von der Mohnwiese 1994 SZ 1905152 HD normal Dam | |||
SchH 3 Kaja von der Maineiche 2001 2090682 a-normal Dam | SchH 3 Olex de Valsory 1998 SZ 2082871 HD (6 Ausland) Sire | ||
SchH 3 Raika von den Zingelgärten 1995 SZ 1947663 HD normal Dam | |||
IPO 3 Planka vom Wällerhorst 2009 SZ 2242296 HD/ED normal, DNA gepr. Dam | SchH 3 Eliot von Prevent 2005 SZ 2161674 HD/ED normal Sire | SchH 3 Hutch vom dunklen Zwinger 1999 2052634 normal Sire | |
SchH 2 Ronja vom Poppitz not specified SZ 2069643 Normal Dam | |||
SchH 2 Mandy vom Wällerhorst 2005 SZ 2176313 HD/ED normal Dam | IPO 3, VPG 3 Falk von den Wölfen 2000-2013 SZ 2062781 HD/ED normal Sire | ||
SchH 3 Gisa vom Wällerhorst 2002-2013 SZ 2098495 HD fast normal Dam |
Home • Kennels • Puppies • Ladies´ • Photos • Progeny • Testimonials • Dogs for Sale • Seminars • Training • Videos • Links • News • FAQ • NuVet Supplements
© Hillview Kennels LLC®. All Rights Reserved. Site by Seay Interactive. Sitemap.